Statistica Matematica A per ENG - AA 2003/2004

Risultati Prima Prova in Itinere
CS Matricola Voto Rango percentile
ENG-BV 641130 14 27,0
ENG-BV 643818 11 19,4
ENG-BV 645654 26 83,5
ENG-BV 646478 16 31,1
ENG-BV 647507 4 2,9
ENG-BV 647686 8 12,3
ENG-BV 648075 20 47,0
ENG-BV 648213 6 7,6
ENG-BV 648430 19 43,5
ENG-BV 648888 16 31,1
ENG-BV 650510 18 37,0
ENG-BV 650650 27 84,1
ENG-BV 650651 32 99,4
ENG-BV 650723 25 75,2
ENG-BV 650771 11 19,4
ENG-BV 651286 20 47,0
ENG-BV 651430 22 60,0
ENG-BV 651449 16 31,1
ENG-BV 651538 21 56,4
ENG-BV 651566 16 31,1
ENG-BV 652276 13 25,2
ENG-BV 652564 10 17,0
ENG-BV 652571 27 84,1
ENG-BV 652775 24 69,4
ENG-BV 652791 8 12,3
ENG-BV 652917 25 75,2
ENG-BV 653162 20 47,0
ENG-BV 653370 23 64,7
ENG-BV 654074 8 12,3
ENG-BV 654111 6 7,6
ENG-BV 654172 25 75,2
ENG-BV 654358 3 1,1
ENG-BV 654415 18 37,0
ENG-BV 654719 15 28,2
ENG-BV 655010 20 47,0
ENG-BV 656311 18 37,0
ENG-BV 656331 22 60,0
ENG-BV 656475 24 69,4
ENG-BV 656483 11 19,4
ENG-BV 656508 17 36,4
ENG-BV 656542 29 90,0
ENG-BV 656669 19 43,5
ENG-BV 656706 21 56,4
ENG-BV 656739 30 95,8
ENG-BV 656821 29 90,0
ENG-BV 656918 25 75,2
ENG-BV 656981 30 95,8
ENG-BV 657085 28 87,0
ENG-BV 657223 31 97,0
ENG-BV 657232 32 99,4
ENG-BV 657313 12 24,1
ENG-BV 657317 23 64,7
ENG-BV 657437 24 69,4
ENG-BV 657494 28 87,0
ENG-BV 657697 29 90,0
ENG-BV 657723 25 75,2
ENG-BV 657737 16 31,1
ENG-BV 657751 25 75,2
ENG-BV 657863 25 75,2
ENG-BV 658015 22 60,0
ENG-BV 658240 27 84,1
ENG-BV 658249 18 37,0
ENG-BV 658261 20 47,0
ENG-BV 658317 29 90,0
ENG-BV 658327 7 11,1
ENG-BV 658414 16 31,1
ENG-BV 658426 21 56,4
ENG-BV 658551 31 97,0
ENG-BV 658731 23 64,7
ENG-BV 658757 19 43,5
ENG-BV 658783 18 37,0
ENG-BV 658798 15 28,2
ENG-BV 658820 24 69,4
ENG-BV 658912 18 37,0
ENG-BV 658916 20 47,0
ENG-BV 659187 23 64,7
ENG-BV 659225 8 12,3
ENG-BV 659240 22 60,0
ENG-BV 659265 15 28,2
ENG-BV 659399 25 75,2
ENG-BV 659532 22 60,0
ENG-BV 659653 21 56,4
ENG-BV 659672 13 25,2
ENG-BV 659912 12 24,1
ENG-BV 659944 19 43,5
ENG-BV 659972 3 1,1
ENG-BV 661339 28 87,0
ENG-BV 661404 4 2,9
ENG-BV 661493 23 64,7
ENG-BV 661525 22 60,0
ENG-BV 661534 11 19,4
ENG-BV 661663 15 28,2
ENG-BV 661740 24 69,4
ENG-BV 661774 29 90,0
ENG-BV 661880 25 75,2
ENG-BV 661975 27 84,1
ENG-BV 661992 20 47,0
ENG-BV 662023 28 87,0
ENG-BV 662066 29 90,0
ENG-BV 662070 31 97,0
ENG-BV 662113 6 7,6
ENG-BV 662157 25 75,2
ENG-BV 662159 4 2,9
ENG-BV 662225 18 37,0
ENG-BV 662315 24 69,4
ENG-BV 662337 29 90,0
ENG-BV 662406 8 12,3
ENG-BV 662451 19 43,5
ENG-BV 662522 21 56,4
ENG-BV 662645 15 28,2
ENG-BV 662652 11 19,4
ENG-BV 662846 11 19,4
ENG-BV 662856 16 31,1
ENG-BV 662911 24 69,4
ENG-BV 662939 23 64,7
ENG-BV 663014 7 11,1
ENG-BV 663032 23 64,7
ENG-BV 663062 9 15,8
ENG-BV 663070 4 2,9
ENG-BV 663079 20 47,0
ENG-BV 663082 16 31,1
ENG-BV 663086 16 31,1
ENG-BV 663110 10 17,0
ENG-BV 663114 20 47,0
ENG-BV 663182 24 69,4
ENG-BV 663326 31 97,0
ENG-BV 663408 20 47,0
ENG-BV 663542 8 12,3
ENG-BV 663552 25 75,2
ENG-BV 663585 10 17,0
ENG-BV 663654 9 15,8
ENG-BV 663670 25 75,2
ENG-BV 663706 18 37,0
ENG-BV 663729 22 60,0
ENG-BV 663742 24 69,4
ENG-BV 663761 24 69,4
ENG-BV 663810 29 90,0
ENG-BV 663817 20 47,0
ENG-BV 663824 13 25,2
ENG-BV 663834 29 90,0
ENG-BV 663979 25 75,2
ENG-BV 664018 29 90,0
ENG-BV 664070 28 87,0
ENG-BV 664144 18 37,0
ENG-BV 664283 3 1,1
ENG-BV 664310 6 7,6
ENG-BV 664532 23 64,7
ENG-BV 664689 25 75,2
ENG-BV 664733 11 19,4
ENG-BV 664809 2 0,0
ENG-BV 664815 4 2,9
ENG-BV 664896 21 56,4
ENG-BV 664908 5 7,0
ENG-BV 664938 18 37,0
ENG-BV 664940 19 43,5
ENG-BV 665116 6 7,6
ENG-BV 665162 14 27,0
ENG-BV 665212 20 47,0
ENG-BV 665216 20 47,0
ENG-BV 665254 4 2,9
ENG-BV 665265 10 17,0
ENG-BV 665267 27 84,1
ENG-BV 665307 18 37,0
ENG-BV 665408 20 47,0
ENG-BV 665420 11 19,4
ENG-BV 665432 22 60,0
ENG-BV 665541 4 2,9
ENG-BV 665930 2 0,0
MEC-BV 667538 20 47,0
  anonimo 1 6 7,6
  anonimo 2 20 47,0
       
  Media 18,50292  
  Dev. Std. 7,834079  
  Q1 12,5  
  Q2 20  
  Q3 24,5  
  Min 2  
  Max 32  
       
  >= 15 0,719298  


Data ultimo aggiornamento 19/05/04
Aggiornato da Piercesare Secchi
Indirizzo di posta elettronica: secchi@mate.polimi.it